Smartwatch iSEN Watch Q669, Negru cu bratara neagra silicon, Monitorizare functii vitale, IPS 1.28", Bt v5.0, IP67, 180 mAh
Durata de livrare: aproximativ 5-20 zile lucratoare
| Specificatii: | |
| Tip produs | Smartwatch |
| Marca | iSEN |
| Model | Q669 |
| Culoare | Negru |
| Material carcasa | Aliaj de aluminiu |
| Stil | Casual, Sport |
| Operare | Touch screen + 1 buton |
| Limbaj | Romana, Engleza, Franceza, Germana, Spaniola, Italiana, Rusa, Chineza, Japoneza, etc. |
| Aplicatie de interactiune | GloryFit |
| Sistem de operare compatibil | Android 4.4, iOS 9 sau mai recent |
| Tip prindere | Catarama |
| Culoare bratara | Negru |
| Material bratara | Silicon |
| Dimensiuni | 44.3 x 44.3 x 10.8 mm |
| Greutate | 60g |
| Hardware | |
| Procesor | Realtek |
| Senzor acceleratie | 3 axe |
| Senzor ritm cardiac | VC31 |
| Bluetooth | v5.0 |
| Raza de actiune | Pana la 10 m |
| Senzori | Ritm cardiac, Acceleratie, Proximitate |
| GPS | Nu |
| Microfon | Nu |
| Difuzor | Nu |
| Tip alerta | Vibratie |
| Rezistenta la apa | IP67 |
| Display | |
| Dimensiune | 1.28" |
| Tip | TFT Full Touch Screen |
| Rezolutie | 240 x 240 px |
| Forma | Rotund |
| Baterie | |
| Tip | Li-Polimer |
| Capacitate | 180 mAh |
| Tip incarcare | Magnetic |
| Timp incarcare | Aprox. 2 ore |
| Timp operare | Pana la 10 zile |
| Timp standby | Pana la 60 de zile |
| Functii | |
| Ritm cardiac 24/24 Presiune sanguina Oximetru (saturatie oxigen) Contor calorii Pedometru Distanta parcursa Multi-sport (mers, alergare, ciclism, drumetii montane, exercitii libere, swinging) Alerta apel Alerta SMS Monitorizare somn Monitorizare sedentarism Notificari social media Control muzica Meteo Alarma Calculator Cronometru Functie cautare telefon | |
| Continut pachet: | |
| 1x Smartwatch iSEN Watch Q669 1x Cablu de incarcare 1x Manual de utilizare | |